Detalhes do produto
Lugar de origem: Chengdu, China
Marca: HUIYUAN
Certificação: ISO9001
Número do modelo: GCYFTY-96G657A1
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 4KM
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Cilindro de madeira
Tempo de entrega: 5 a 20 dias de trabalho
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Habilidade da fonte: 5000Km/Month
Nome do produto: |
96 kabel Nano do A-D do cabo ótico do ar do cabo da fibra do núcleo G.657A1 (ZN) 2Y 9/125 fundido fu |
Contagem da fibra: |
96F |
Tipo da fibra: |
G.657A1 |
Diâmetro: |
6.4mm±0.2mm |
Revestimento exterior: |
Polietileno de alto densidade preto |
Aplicação: |
FTTX |
Microduct a fundir: |
12.00/10.00mm |
Distância de sopro: |
1000m |
Nome do produto: |
96 kabel Nano do A-D do cabo ótico do ar do cabo da fibra do núcleo G.657A1 (ZN) 2Y 9/125 fundido fu |
Contagem da fibra: |
96F |
Tipo da fibra: |
G.657A1 |
Diâmetro: |
6.4mm±0.2mm |
Revestimento exterior: |
Polietileno de alto densidade preto |
Aplicação: |
FTTX |
Microduct a fundir: |
12.00/10.00mm |
Distância de sopro: |
1000m |
96 kabel Nano do A-D do cabo ótico do ar do cabo da fibra do núcleo G.657A1 (ZN) 2Y 9/125 fundido fundido
Descrição
Os cabos de fibra ótica fundidos do ar aplicam-se à fiação exterior do encanamento, à fiação do LAN da seção e à fibra à casa.
o material 1.Special composto é usado para afrouxar a embalagem para reduzir o encolhimento da embalagem da baixa temperatura;
o comprimento 2.The em excesso da fibra ótica é controlado exatamente, e o desempenho da fibra ótica é estável;
3.Unique controle de processos, para impedir enrugar-se da bainha no sopro do ar;
4. A bainha exterior do polietileno de alto densidade, melhora a distância de sopro do ar.
Especificação técnica:
P/N | GCYFY-96 | |
Teor em fibras | 96 | |
Número de tubo fraco | 8 | |
Número de corda enchida | 0 | |
Número de fibra/tubo | 12 | |
Diâmetro total | 6.4±0.2 milímetro | |
Peso | 40 kg/km | |
Raio de curvatura mínimo - estática | diâmetro 12*Cable | |
Raio de curvatura mínimo - dinâmica | diâmetro 20*cable | |
Atenuação da fibra do cabo (único modo) | 0.35dB/km @1310nm máximo 0.22dB/km @1550nm máximo | |
Variação da temperatura | Armazenamento -40 a +70℃, a instalação -10 a +40℃, operação -40 a +70℃ | |
Vida útil do cabo (valor da avaliação) | 25 anos |
Especificação da fibra:
Perda do Macrobending | Valores específicos | |||||||||
atenuação Curvatura-induzida [DB] | ||||||||||
100 voltas | 1310 nanômetro | – | ||||||||
Raio 50 milímetros | 1550 nanômetro | – | ||||||||
1 volta | 1550 nanômetro | – | ||||||||
Raio 32 milímetros | – | |||||||||
10 voltas | 1550 nanômetro | ≤ 0,03 | ||||||||
Raio 15 milímetros | 1625 nanômetro | ≤ 0,2 | ||||||||
1 volta | 1550 nanômetro | ≤ 0,3 | ||||||||
Raio 10 milímetros | 1625 nanômetro | ≤ 1,0 | ||||||||
1 volta | 1550 nanômetro | – | ||||||||
Raio 7,5 milímetros | 1625 nanômetro | – | ||||||||
Λc do comprimento de onda de interrupção da fibra [nanômetro] | ≤ 1340 | |||||||||
Λcc do comprimento de onda de interrupção do cabo [nanômetro] | ≤ 1260 | |||||||||
Cruzamento zero da dispersão λ0 [nanômetro] | ≤ 1300 do ≤ λ0 1324 | |||||||||
Inclinação no cruzamento zero da dispersão S0 [ps/nm2×km] | ≤ 0,092 | |||||||||
Dispersão cromática [ps/nm×km] | 1270-1340 nanômetro | ≤ 5,00 | ||||||||
1285-1330 nanômetro | ≤ 3,00 | |||||||||
1550 nanômetro | ≤ 18,00 | |||||||||
Índice de grupo eficaz | 1310 nanômetro | 1,467 | ||||||||
1383 nanômetro | 1,467 | |||||||||
1550 nanômetro | 1,467 | |||||||||
Valor da relação da dispersão do modo da polarização 4) [ps/√km] | ≤ 0,06 | |||||||||
Fibra individual 5) [ps/√km] | ≤ 0,10 |
Estrutura do cabo:
1. Ripcord 2. tubo fraco 3. FRP 4. geleia 5. água que obstrui o fio 6. fibra
Comprimento padrão do cilindro
2000m/drum, 4000m/drum & 6000m/drum
Cor da fibra
No. 1 da fibra = vermelho |
No. 2 da fibra = verde |
No. 3 da fibra = azul |
No. 4 da fibra = amarelo |
No. 5 da fibra = branco |
No. 6 da fibra = cinza |
No. 7 da fibra = Brown |
No. 8 da fibra = violeta |
No. 9 da fibra = Aqua |
No. 10 da fibra = preto |
No. 11 da fibra = laranja |
No. 12 da fibra = rosa |
Cor fraca do tubo
No. 1 da fibra = vermelho |
No. 2 da fibra = verde |
No. 3 da fibra = azul |
No. 4 da fibra = amarelo |
No. 5 da fibra = branco |
No. 6 da fibra = cinza |
No. 7 da fibra = Brown |
No. 8 da fibra = violeta |
Cópia do texto do cabo: (Texto personalizado apoio)
HYOC GCYFTY 96 G657A1 [no.] [Mês-ano] do cilindro [marcação do medidor]
Informação da ordem
Número de fibras | Classe da fibra | Nome de parte |
96 | G657A1 | MICRO 8X12 G657A1 6.40MM |
96 | G652D | MICRO 8X12 G652D 6.40MM |
96 | OM1 | MICRO 8X12 OM1 6.40MM |
96 | OM2 | MICRO 8X12 OM2 6.40MM |
96 | OM3 | MICRO 8X12 OM3 6.40MM |
96 | OM4 | MICRO 8X12 OM4 6.40MM |
Fábrica & escritório
Linha de produção