Detalhes do produto
Lugar de origem: Chengdu, China
Marca: HUIYUAN
Certificação: ISO9001
Número do modelo: GCYFTY-96G652D
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 4KM
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Cilindro de madeira
Tempo de entrega: 5 a 20 dias de trabalho
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Habilidade da fonte: 5000Km/Month
Nome do produto: |
96 kabel Nano do A-D do cabo ótico do ar da instalação da fibra do ar da fibra G.652D (ZN) 4Y 9/125 |
Contagem da fibra: |
96F |
Tipo da fibra: |
G.652D |
Diâmetro do cabo: |
6.4mm (±0.2mm) |
Revestimento exterior: |
Polietileno preto |
Aplicação: |
Ar fundido |
Microduct a fundir: |
12.00/10.00mm |
Distância de sopro: |
1000m |
Nome do produto: |
96 kabel Nano do A-D do cabo ótico do ar da instalação da fibra do ar da fibra G.652D (ZN) 4Y 9/125 |
Contagem da fibra: |
96F |
Tipo da fibra: |
G.652D |
Diâmetro do cabo: |
6.4mm (±0.2mm) |
Revestimento exterior: |
Polietileno preto |
Aplicação: |
Ar fundido |
Microduct a fundir: |
12.00/10.00mm |
Distância de sopro: |
1000m |
96 kabel Nano do A-D do cabo ótico do ar da instalação da fibra do ar da fibra G.652D (ZN) 4Y 9/125 fundido fundido
Descrição
A estrutura do cabo de fibra ótica é único uma fibra do modo ou do multi-modo na luva fraca, e colocado no centro do cabo. O tubo fraco é torcido em um núcleo compacto e redondo do cabo em torno de FRP central, a diferença no núcleo do cabo é enchida com a resistência de água, e a bainha do polietileno é formada no cabo.
Especificação técnica:
| P/N | GCYFY-96 | |
| Teor em fibras | 96 | |
| Número de tubo fraco | 8 | |
| Número de corda enchida | 0 | |
| Número de fibra/tubo | 12 | |
| Água que obstrui o método | Forro de FRP ou de PE | Água que obstrui o fio |
| Núcleo do cabo | Água que obstrui o fio | |
| Espessura da bainha do HDPE | Substantivo: 0.50mm, média: 0.45mm, mínimo: 0.40mm | |
| Diâmetro total | 6.4±0.2 milímetro | |
| Peso | 40 kg/km | |
| Resistência à tração do máximo | 1000N | |
| Máximo Crushing Resistência | 800N/100mm | |
Especificação da fibra:
| Perda do Macrobending | Valores específicos | ||||||||||||
| atenuação Curvatura-induzida [DB] | |||||||||||||
| 100 voltas | 1310 nanômetro | ≤ 0,05 | |||||||||||
| Raio 50 milímetros | 1550 nanômetro | ≤ 0,05 | |||||||||||
| 1 volta | 1550 nanômetro | ≤ 0,05 | |||||||||||
| Raio 32 milímetros | |||||||||||||
| 10 voltas | 1550 nanômetro | – | |||||||||||
| Raio 15 milímetros | 1625 nanômetro | – | |||||||||||
| 1 volta | 1550 nanômetro | – | |||||||||||
| Raio 10 milímetros | 1625 nanômetro | – | |||||||||||
| 1 volta | 1550 nanômetro | – | |||||||||||
| Raio 7,5 milímetros | 1625 nanômetro | – | |||||||||||
| Λc do comprimento de onda de interrupção da fibra [nanômetro] | 1200-1330 | ||||||||||||
| Λcc do comprimento de onda de interrupção do cabo [nanômetro] | ≤ 1260 | ||||||||||||
| Cruzamento zero da dispersão λ0 [nanômetro] | ≤ 1300 do ≤ λ0 1324 | ||||||||||||
| Inclinação no cruzamento zero da dispersão S0 [ps/nm2×km] | ≤ 0,092 | ||||||||||||
| Dispersão cromática [ps/nm×km] | 1270-1340 nanômetro | ≤ 5,00 | |||||||||||
| 1285-1330 nanômetro | ≤ 3,00 | ||||||||||||
| 1550 nanômetro | ≤ 18,00 | ||||||||||||
| Índice de grupo eficaz | 1310 nanômetro | 1,467 | |||||||||||
| 1383 nanômetro | 1,467 | ||||||||||||
| 1550 nanômetro | 1,467 | ||||||||||||
| Valor da relação da dispersão do modo da polarização 4) [ps/√km] | ≤ 0,06 | ||||||||||||
| Fibra individual 5) [ps/√km] | ≤ 0,10 | ||||||||||||
Estrutura do cabo:
![]()
1. Ripcord 2. tubo fraco 3. FRP 4. geleia 5. água que obstrui o fio 6. fibra
Comprimento padrão do cilindro
2000m/drum, 4000m/drum & 6000m/drum
Cor da fibra
| Fibra #1 = vermelho |
| Fibra #2 = verde |
| Fibra #3 = azul |
| Fibra #4 = amarelo |
| Fibra #5 = branco |
| Fibra #6 = cinza |
| Fibra #7 = Brown |
| Fibra #8 = violeta |
| Fibra #9 = Aqua |
| Fibra #10 = preto |
| Fibra #11 = laranja |
| Fibra #12 = rosa |
Cor fraca do tubo
| Fibra #1 = vermelho |
| Fibra #2 = verde |
| Fibra #3 = azul |
| Fibra #4 = amarelo |
| Fibra #5 = branco |
| Fibra #6 = cinza |
| Fibra #7 = Brown |
| Fibra #8 = violeta |
Cópia do texto do cabo: (Texto personalizado apoio)
HYOC GCYFTY 96 G652D [no.] [Mês-ano] do cilindro [marcação do medidor]
Informação da ordem
| Número de fibras | Classe da fibra | Nome de parte |
| 96 | G657A1 | GCYFTY 8X12 G657A1 6.40MM |
| 96 | G652D | GCYFTY 8X12 G652D 6.40MM |
| 96 | OM1 | GCYFTY 8X12 OM1 6.40MM |
| 96 | OM2 | GCYFTY 8X12 OM2 6.40MM |
| 96 | OM3 | GCYFTY 8X12 OM3 6.40MM |
| 96 | OM4 | GCYFTY 8X12 OM4 6.40MM |
Fábrica & escritório
![]()
Linha de produção
![]()